Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LUY |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | L'emballage nu, peut être embarqué par les conteneurs ou la cargaison en vrac |
Délai de livraison: | Envoyé dans les 50 jours suivant la réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 5000 par an |
Les chemins de chaleur: | Chauffage électrique | Pression de travail: | 0.1-0.7MPa |
---|---|---|---|
Origine: | La Chine | Capacité de festin: | 8 mètres cubes |
Moyen de travail: | Air chaud | Température de conception: | 240℃ |
Mettre en évidence: | machine de traitement thermique,usine de traitement thermique du bois |
Équipement de traitement thermique électrique du bois sans produits chimiques personnalisé
I Description du produit
La machine thermo-bois est principalement utilisée pour la production de bois carbonisé,et par un traitement à haute température pour permettre au bois d'atteindre l'objectif de lutte anti-corrosion contre les ravageurs et d'autres objectifs. Le bois traité a une texture naturelle et une belle apparence. En raison de ne pas avoir besoin de produits chimiques dans le processus, il est plus respectueux de l'environnement.
Le bois thermique produit peut être utilisé pour les planchers en bois intérieurs et extérieurs, les maisons en bois, les pavillons en bois, etc., et a un large éventail d'utilisations.
Comparée au réservoir de carbonisation classique, cette machine thermo-bois n'a pas besoin d'une chaudière et a un faible coût d'investissement.
II Tparamètres techniques
modèle
|
Machines à bois thermique |
Température de conception ((°C) | 240°C |
Utilisation de la température ((°C) | 190-220°C (vous pouvez le régler vous-même) |
Pression de conception (Mpa) | 0.85Mpa |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 0.1-0.7Mpa |
Le degré de vide de conception ((Mpa) | - 0,098 mPa |
Puissance de chauffage électrique | 48 kW |
Diamètre intérieur de conception | 1 800 mm |
Longueur effective | 6 000 mm |
Capacité totale traitée (m3) | 15.2 mètres cubes |
Capacité de traitement (m3) | 8 mètres cubes |
Matériau du réservoir | Acier au carbone Q345R |
Matériau thermique à l'intérieur du réservoir | d'acier inoxydable |
Les chemins de chaleur | Chauffage électrique |
Façons de refroidir | Refroidissement naturel |
Conservation de la chaleur du réservoir | à l'extérieur avec double conservation de la chaleur, à l'extérieur est une plaque de protection en acier inoxydable |
Distribution de la chaleur | la circulation de vent chaud est réciproque |
La porte est ouverte. | Ouverture manuelle de la porte |
Façons de sceller | Joints en caoutchouc FKM pour remplir l'air (résistance à 300 degrés) |
III Processus technologique
Put the wood into the tank---- high temperature steam dry in the tank----- high temperature heat treatment ------cooling-----balance the pressure and recover the room temperature----take the wood out-----Finish
IV Notre avantage
1Comparé au four de séchage de type boîte traditionnel, notre machine thermo-bois utilisant une structure cylindrique, la distribution de température est plus uniforme, le bois produit n'a pas de fissuration,pas de déformation, et le taux qualifié est plus élevé.
2Ce réservoir de carbonification utilise un chauffage électrique, ne nécessite pas de chaudière, un coût d'investissement inférieur.
3. Le temps de traitement est court, il prend généralement 2-3 jours. Si la teneur en humidité est de 15%, terminer un lot ne nécessite qu'un jour, réduisant le coût du temps du client.
4. Utilisez le contrôle automatique à écran tactile PLC, plus sûr et fiable.
5En ce qui concerne la structure, notre société a des inspections et des tests spéciaux, et fera des tests de résistance.
Personne à contacter: Lu
Téléphone: +8615036078206