Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LUY |
Certification: | ISO CU-TR CE |
Numéro de modèle: | DN1500 4000MM |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | L'emballage nu, peut être embarqué par les conteneurs ou la cargaison en vrac |
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 5000 par an |
Nom du produit: | CCA ACQ Conservateur de bois sous vide Traitement par imprégnation sous pression Autoclave | Fonction du produit: | traitement de la protection du bois par un conservateur |
---|---|---|---|
utilisation: | Conservateur chimique | Matériel: | Q345R |
Capacité de production: | 4 à 5 mètres cubes | Service après-vente fourni: | Assistance technique vidéo |
Mettre en évidence: | Autoclave d'imprégnation de bois à conservateur,Autoclave d'imprégnation du CCA,Autoclave d'imprégnation de conservateurs chimiques |
CCA ACQ Conservateur de bois sous vide Traitement par imprégnation sous pression Autoclave
I Description du produit
l'usine de fabrication d'équipements de conservation du bois, de retardateur de feu, de traitement, de teinture, de séchage et d'autres ensembles complets d'équipements de traitement du bois.une forte force technique, la détection signifie la conception complète, depuis longtemps engagée dans la conception, le développement et la fabrication de conservateurs de bois, d'équipements de traitement du bois ignifuges,conception environnementale des équipements basée sur la demande des utilisateurs et la conception de la sécurité.
II Modèle principal
Modèle | Capacité totale (m3) | Capacité de traitement(m3) |
DN 1200*6000 mm | 6.7 | 4.5 |
DN 1200*8000 mm | 9.0 | 6.0 |
DN 1500*4000 mm | 7.0 | 4.71 |
DN 1500*6000 mm | 10.5 | 7.0 |
DN 1500*8000 mm | 14 | 9.4 |
DN 1800*4000 mm | 10.1 | 6.78 |
DN 1800*6000 mm | 15.2 | 10.17 |
DN 1800*8000 mm | 20.3 | 13.5 |
DN 2000*6000 mm | 18.8 | 12.5 |
DN 2000*8000 mm | 25 | 16.7 |
DN 2000*10000 mm | 31.4 | 20 |
DN 2000*18000 mm | 56 | 37 |
Nom de l'entreprise: Le diamètre et la longueur peuvent être personnalisés selon les besoins des utilisateurs. Si le modèle ci-dessus ne convient pas, veuillez nous dire le diamètre et la longueur dont vous avez besoin. Nous pouvons le personnaliser pour vous.
III Tparamètres techniques
Projet | Unité | Données techniques |
Nom du produit | CCA ACQ Conservateur de bois sous vide Traitement par imprégnation sous pression Autoclave | |
Pression de travail | MPA | 10,0-1,4 Mpa |
Le degré de vide (relatif) | MPa | - 0,098 MPa |
Source de puissance | 380v 3 phases 50hz | |
Matériel | Q345R | |
La porte est ouverte. | Comment ouvrir la porte manuellement | |
Méthode de couture | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |
Les moyens de sécurité | Deux dispositifs de sécurité pour la porte et trois dispositifs de sécurité pour la bouteille | |
Mode d'alarme | Alarme lumineuse automatique, surpression et fin de travail |
IV TGamber Traitement conservateurProcessus technologique
1La première phase du procédé consiste à utiliser un vide pour éliminer l'air des morceaux de bois.
2Ensuite, des conservateurs non nocifs à base d'eau ou composés d'autres substances sûres sont injectés dans le bois.C'est ce qui lui permet de durer plus longtemps et de résister aux ravages des insectes., la pluie et d'autres éléments environnementaux.
3La dernière phase du procédé consiste à sécher le bois pour le préparer au transport.
Personne à contacter: Lu
Téléphone: +8615036078206